요소액 생산기
500K 표준 기술 구성
아니요. | 시스템 | 이름 | 사양 | 치수 | 재료 | 상표 | 수량 | 용량 |
1 | 물 전처리 시스템 | 원수 탱크 | 5T | 뉴블루 | 1 | 15T/h 이하 | ||
전처리 필터1 | 활성탄 필터 | 900*1850 | 유리섬유강화플라스틱 | 뉴블루 | 1 | |||
전처리 필터2 | 석영 모래 필터 | 900*1850 | 유리섬유강화플라스틱 | 뉴블루 | 1 | |||
전처리 필터3 | 수지필터 | 900*1850 | 유리섬유강화플라스틱 | 뉴블루 | 1 | |||
정밀필터 | 40인치7코어5마이크론 | 304# 스테인리스 스틸 | 뉴블루 | 1 | ||||
2 | 역삼투 시스템. | 1단계 RO | 8040(담수화율 95%) | 다우 | 8 | 4T/h 이하 | ||
버퍼 탱크 | 5T | 뉴블루 | 1 | |||||
2단계 RO | 8040(담수화율 90%) | 다우 | 5 | |||||
버퍼 탱크 | 5T | 체육 | 뉴블루 | 1 | ||||
3 | 에디 | 에디 | -4000 (주)케이에프에이치에프 | 화신 | 1 | 3.6T/h 이하 | ||
순수수조 | 10T | 1 | ||||||
4 | 교반 시스템 | SS304혼합탱크 | 10T | 2 | ||||
5 | 난방 시스템 | 스테인리스 스틸 전기 가열 | 72kw | 304# 스테인리스 스틸 | 뉴블루 | 2 | ||
6 | 요소 공급 시스템 | 요소 로더 | 304 스테인리스 스틸 | 304# 스테인리스 스틸 | 뉴블루 | 1 | ||
7 | 초여과 시스템 | 보안 필터 | 5마이크론 | 40인치*5마이크론 | 20 | 2T/h 이하 | ||
초여과 시스템 | 860*150 | 860*150 | 10 | |||||
제품 저장 탱크 | 10T | 2 | ||||||
8 | 제어 시스템 | PLC | 1 | |||||
9 | 패키지 | 수출용 목재 팔레트 + 상자 | ||||||
9 | 사이트 설치 비용 | 현장 상황에 따른 비용 계산 |
요소액 생산기
500K 장비 매개변수
아니요. | 이름 | 명세서 | |
1 | 장비 치수 | ||
2 | 장비 무게 | 3500kg | |
3 | 패키지 무게 | ||
4 | 출력 용량 | 20T-60T | |
5 | 주변 온도 | 〉0도 | |
6 | 입구수온 | 5-35도 | |
7 | 전원 공급 전압 | 380V | |
8 | 유입수질 | PH 값 범위 5-8 | |
9 | 커버 영역 | ㎡ | |
10 | 에스디 | 5보다 작거나 같음 | |
11 | 흐림 | 1보다 작거나 같음 | |
12 | 물 입구 | DN63 PVC 연결 | |
13 | 완제품 아울렛 | DN63 PVC 연결 | |
14 | 총 전력 | 91.4KW | |
15 | 정격 전류 | 207.3A |
요소액 생산기
500K 소모품 목록
아니요 | 이름 | 명세서 | 교체주기 | 수량 |
1 | 석영모래 | 2-4 메시 | 1-2년 | 1200kg |
2 | 활성탄 | 2-4메쉬 | 1-2년 | 500kg |
3 | 보안 필터 | 40" 5μm | 30톤 마다 교체 (초기 사용 후 5일 마다) | 15개 |
4 | 막 | 8040 | 2년 | 13개 |
5 | 스케일 억제제 | 15-20일(필요에 따라 추가 및 사용) | 30kg | |
6 | 수산화나트륨 | 15-20일 | 30kg | |
7 | 필터 요소 | 20" 1μm | 30톤마다 교체 | 10개 |
8 | 필터 요소 | 20" 1μm | 30톤마다 교체 | 10개 |
9 | 초여과막 | 0.01μm | 1년 | 10개 |
인기 탭: 500k 표준 기술 구성, 공급업체, 제조업체, 수출업체, 공장, 도매업체